圖像感應/格式 | 1280X1024;BMP, JPG |
光源 | 多擴散LED,對定向和波長進行優化,照顧眼晴舒適度 |
掃讀頻率 | 3900萬像素/秒 |
最低光暗對比 | 25% |
讀取高度 | 14cm |
最高解析度 | 5密爾 |
讀取角度 | 仰(skew)0°-360° 側(pitch)±75° 斜(tilt)±65° |
讀取指示 | 音量/音色可調聲,判讀反饋LED |
介面 | OEM(IBM)USB;RS232;USB鍵盤口;USB Com 電源TYPE A USB (USB COM) |
電源 | 交流電100-240VDC |
耗電量 | 工作狀態:3.0W-3.8W 待機狀態:2.6W |
ESD靜電保護 | 25Kv |
工業防護等級 | IP52 |
EAS防盜特性 | Checkpoint系統:內置EAS防盜硬體可與Checkpoint系統的Counterpoint IX和Evolve D11 兩種型號相容使用 Sensormatin:讀取成功通知 |
儲存溫度範圍 | -40℃至70℃ |
操作溫度範圍 | 0℃至50℃ |
耐濕度範圍 | 不凝結條件下可耐0-95%濕度 |
週邊光源條件 | 0-86,100 lux |
尺寸 | 13.7x15.2x9.4(cm) |
重量 | 0.6kg |
條碼能力 | |
一維條碼 | 所有標準一維條碼及GS1DataBarTM線型條碼,可自動區分及解碼 |
二維碼 | Aztec Code;Data Matrix(ECC200只);Maxi Code;QR Code |
堆疉式條碼 | GS1 DataBar Composites;GS1 DataBar Expanded Stacked;GS1 DataBar Stacked;GS1 DataBar Stacked Omnidirectional;MicroPDF417;PDF417 |
數字浮水印 | 可選Digimarc barcode/GS1 DW Code |
解析範圍 | 1D Linear Codes 5 mils: 3.8—8.1cm 7.5 mils 1.3-11.4cm 10 mils:0-15.2cm 13 mils:0-20.3cm 2D Codes(可選) 6.6 mils: PDF: 3.8-10.2cm 10 mils: PDF: 0-12.7cm 10 mils: Data Matrix: 1.3-6.4cm 20 mils: Data Matrix: 0-18.0cm |
應用軟體 | MagellanTM 螢幕編設軟體 OPOS/JavaPOS應用程序 以上軟體皆可免費下載 |
產品應用:
零售: 銷售點
選購配件:支架 / 底座
影音連結:
型錄下載:
下載 : 點此下載