| 規格 | |
| 影像感應器畫素 | 864 x 544 |
| 光源 | 波長630-680nm VLD 照明:紅色LED燈 |
| 環境光 | 0-100,000 lux |
| 移動讀取 | 90cm/35in 每秒 |
| 最低光暗對比 | 15% |
| 最高解析度 | 1D:4 mils;2D:7.5 mils |
| 讀取角度 | 仰(skew)±40° 側(pitch)±40° 斜(tilt)360° |
| 讀取指示 | 雷射發射及讀取發亮,3GL讀取回應,加音量可調『嗶』聲傳輸回應 |
| 尺寸 | 掃描器:PM9500-RT:21.2x11.0x7.4cm 基 座:22.0x10.0x11.0cm |
| 重量 | 掃描器:PM9500-RT:380g;PM9500-RT-DK:414g |
| 顯示屏 | PM9500-RT-DK白色背光燈圖像顯示48x132點, 文字顯示時6行x21字,字體大小可選 |
| 鍵盤 | PM9500-RT-DK:16鍵 |
| 介面 | RS232;USB COM;USB HIDK/B;可選乙太網路 |
| 無線通訊 | |
| 多點組合 | 點對點配置,同一接收器最多可接收32支讀碼器 |
| 無線頻率 | 4332MHz |
| 無線範圍 | 空曠50米(433MHz) 無線漫游;雙向通訊 |
| 發射功率 | 433MHz:<10mW |
| 電器規格 | |
| 電池類型 | 鋰離子電池2150mAh |
| 充電時間 | 外部供電約4小時;主機供電約10小時 |
| 可提供讀取次數 | 30,000+(連續讀取) |
| 底座LED指示燈 | 充電中(紅燈);充電完成(綠燈);電源/資料傳輸(黃燈) |
| 輸入電源 | 外部電源:10-30VDC;POT:12VDC±10% |
| 電流 | 充電中外部電源:800mA@10V;POT:工作狀沿:150mA@10VDC |
| 適用環境 | |
| ESD靜電保護 | 20kV |
| 落下試驗 | 讀碼器:可耐50次從2公尺水泥地連續落下試驗 座:可耐50次從1.2公尺水泥地連續落下試驗 |
| 儲存溫度範圍 | -40℃至70℃ |
| 操作溫度範圍 | -20℃至50℃ |
| 電池充電溫度範圍 | 0℃至45℃ |
| 耐濕度範圍 | 不凝結條件下可耐95%濕度 |
| 工業等級 | IP65 |
| 條碼能力 | |
| 一維條碼 | 所有標準一維條碼及GS1 DataBarTM線型條碼可自動區分及解碼 |
| 二維條碼 | Aztec Code, Data Matrix, Maxi Code, Micro QR Code, QR Code,中國漢信碼 |
| 郵政碼 | 澳州;中國;日本;KIX Post;Swedish Post;Planet Code;Postnet;Royal Mail Code(RM4SCC);IMB |
| 堆疉式條碼 | GS1 DataBar Expanded Stacked;GS1 DataBar Stacked;GS1 DataBar Stacked Omnidirectional;EAN/JAN Composties;GS1 Data Bar Composites;MacroPDF;MicroPDF417;PDF417;UPC A/E Composties |
| 掃描範圍 | |
| 標準景深 | 最小景深由條碼長度和掃描角度決定。視條碼解析度、對比度、環境光而定 |
| Digimarc | 最大:30cm |
|
一維/二維解析範圍 |
4 mils: 6.0 至 17.0 cm 13 mils: 4.0 至 45.0 cm 20 mils: 4.0 至 55.0 cm 40 mils: 4.0 至 85.0 cm 10 mils PDF417: 2.0 至 30.0 cm 7.5 mils Data Matrix: 9.0 至 12.0 cm 10 mils Data Matrix: 4.0 至 18.0 cm |
| 應用軟體 | DATALOGIC ALADDIN設置軟體 |
產品應用:
零售結帳
選購配件:
電池 / 充電座 / 底座 / 電池充電座 / 傳輸座




