無線通訊 | |
Datalogic STAR Cordless System™ | 無線頻率:433 MHz;910 MHz; 有效輻射功率:433 MHz:< 10 mW; 910 MHz:< 50 mW;點對點/多點配置;每個無線接收器連接掃描槍的最多數量:16個; 雙向通信:無線覆蓋範圍(戶外):433 MHz:150 公尺/492 英尺低速;100 公尺/328 英尺 高速 910 MHz:230公尺/754英尺 低速;跳頻;180公尺/590英尺 高速 |
解碼能力 | |
一維/線性代碼 | 自動識別所有標準一維代碼,包括 GS1 DataBar™線性代碼。 |
二維碼 | Aztec Code;中國漢信碼;Data Matrix; MaxiCode;Micro QR Code;QR Code;Dot碼 |
郵遞碼 | 澳大利亞郵政碼;中國郵政碼;IMB;日本郵政碼;KIX Post;Planet Code;葡萄牙郵政碼;Postnet;Royal Mail Code (RM4SCC);瑞典郵政碼 |
堆疊碼 | EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites |
數字浮水印 | Digimarc條碼(HP和DC型號) |
電性 | |
電流 | 充電(典型)< 15 W 僅掃描器:480 mA @ 3.7 V(工作) 僅通訊座:150 mA @ 5 V(工作) |
電池 | 電池類型:鋰離子電池:3350mAh 12 VDC下的充電時間:2.5小時可充至95%。3.2小時可充至100%,外部電源。每次充電讀取次數:80,000 |
輸入電壓 | 主機電源:5V DC ± 5%或10 - 30 VDC 外部電源:10 - 30 VDC ± 5% |
環境 | |
環境光 | 0 - 100,000 照度 |
抗跌落 | 可承受 50 次從 2.5 米(20 °C)的高度跌落; 可承受 50 次從 2.0 米(-20 °C)的高度跌落 |
觸發阻力 | 可承受 1000 萬次點擊 |
ESD 保護(空中放電) | 20 千伏 |
濕度(非冷凝) | 0 - 95% |
防水防塵等級 | IP67 和 IP65;機座 IP65(特定型號) |
溫度 | 工作狀態:-20至50℃儲存/運輸:-40至70℃ 充電:標準情況0至40°C ;理想情況0至35°C |
介面 | |
介面 | RS-232 / USB / 鍵盤介面多介面/乙太網和工業協定 |
物理特性 | |
可選顏色 | 黃色 / 黑色 |
尺寸 | 高 x 長 x 寬 : 19.8 x 14.0 x 7.9 cm |
顯示器 | PM9600-D/DK。1.8英寸OLED圖形顯示器;字體尺寸:用戶可選擇。 |
鍵盤 | PM9600-D:4鍵,PM9600-DK:16鍵;可配置 |
重量 | PM9600-XX: 425克 PM9600-DXX: 445克 PM9600-DKXX: 455克 |
讀取性能 | |
影像解析 | 1280 x 800 像素 |
光源 | 瞄準:630 - 680 nm VLD照明:白色LED讀取光 |
列印對比度(最小值) | 15% |
讀取角度 | 斜度:+/- 52°;捲曲度(旋轉):360°;偏轉(偏離):+/- 52° |
視野 | SR和HP:38°H,24°V |
讀取指示 | 蜂鳴器(音調和音量可調);Datalogic三綠燈 (3GL™)技術提供成功讀取回饋;Datalogic Green Spot碼上綠點;雙識讀LED;振動。 |
解晰度(最高) | SR:一維碼:3 mil;二維碼:6 mil HP:一維碼:2.5 mil;二維碼:4 mil |
讀取範圍 | |
標準景深 | 最小景深由條碼長度和掃描角度決定。視列印解析度,對比度和環境光而定。。 |
解析範圍 |
SR型號 代碼128 5 mils: 6.4至30.9 cm 20 mils: 4至103.7 cm 40 mils: 5.5至175 cm EAN/UPC 13 mils: 4至67.5 cm DataMatrix 10 mils: 6至30 cm HP型號 代碼128 2.5 mils: 6.3至11.5 cm 5 mils: 3.8至41 cm 40 mils: 5.5至242.9 cm EAN/UPC 13 mils: 4至120 cm PDF417 10 mils: 0.5至46.1 cm DataMatrix 10 mils: 4.2至32 cm |
安全與規範 | |
機構認證 | 本產品符合預期用途所需的安全和監管認證。 有關認證的完整清單,請參閱本產品的《快速參考指南》。 |
環保規範 | 符合中國 RoHS 標準;符合歐盟 RoHS 標準;符合 R.E.A.C.H 標準。 |
雷射分級 | 注意雷射輻射 - 切勿注視雷射光束;IEC 60825 二級 |
LED 分級 | IEC 62471 LED等級 : 豁免 |
應用程式 | |
Datalogic Aladdin™ | 可免費下載 Datalogic Aladdin程式。 |
OPOS / JavaPOS | 可免費下載 OPOS 和 JavaPOS 程式。 |
選購配件: