型號 | DS6400-100-01X | DS6400-105-01X |
尺寸 | 110x113x99mm | 113x180x104.5mm |
重量 | 1.5kg | 2kg |
外殼材質 | 鋁合金 | |
操作溫度範圍 | 0℃至40℃ | |
儲存溫度範圍 | -20℃至70℃ | |
耐濕度範圍 | 不凝結條件下可耐90%濕度 | |
抗震度 | IEC 68-2-6 test FC 1.5mm; 10 to 55 Hz; 2 hours on each axis | |
耐沖擊度 | IEC 68-2-27 test EA 30 G; 11 ms; 3 shocks on each axis | |
工業等級 | 標準:IP64 可選:IP65 | |
光源 | 雷射二極體(630-680nm) | |
讀取速度 | 600-1200次/秒 | |
讀取頻率 | 8密爾 | |
條碼能力 | Code 2/5, Code39, Code93, Code128, EAN/UPC, EAN128, Codabar, Pharmacode, ISBN128 | |
讀取能力 | 設計十種不同條碼在相同讀取階段 | |
記憶體容量 | PD45S : 256 MB 快閃記憶體、256 MB DDR3 SDRAM | |
傳輸介面 | RS232/RS485到115.2kbit/s RS232到115.2kbit/s |
|
可提供其他介面 | Lonworks(主/從);乙太網路;profibus,DeviceNet(選配) | |
輸入信號 | 3個可編輯程式及1個編碼器(光耦) 輔助輸入;NPN/PNP transistor(光耦) |
|
輸出信號 | 3個SW可編輯程式;光耦;事件驅動 | |
顯示營幕 | LCD 文字顯示2行X16字,3個按鍵 | |
LED指示燈 | Power on, Phase on, Data Tx | |
操作模式 | On-line;Serial On-line;Continuous;Test;PackTrack | |
雷射等級 | EN60825-1:2級;CDRH:II級 | |
雷射控制 | 假設機體轉速減慢和故障時安全系統會關閉雷射光 | |
軟體設定 | 使用WindowsTM SW透過串口或乙太網路設定 | |
供電電源 | 15V-30V直流電 | |
功率 | 15W(最大20W) |
產品應用:
自動化倉儲,托盤讀取、揀貨系統,自動化車間等
型錄下載:
下載 : 點此下載