產品規格:
| 規格 | 一般型 | DPM型 |
| 尺寸 | 78x47x38mm(直式);57x47x58mm(90度) | |
| 重量 | 173g | |
| 外殼材質 | 鋁合金及塑料防護窗蓋 | |
| 工作溫度範圍 | -10°至50° | |
| 儲存溫度範圍 | -20°至70° | |
| 工業等級 | IP65,IP67 | |
| ESD等級 | 有,可提供前蓋配件使用 | |
| YAG雷射防護 | 有,可提供前蓋配件使用 | |
| ESD等級 及 YAG雷射防護 |
有,可提供前蓋配件使用 | |
| 電源 | 10VDC-30VDC:除PoE外型號 48VDC:PoE型號 |
|
| 耗電量 | 3.7瓦 | |
| 影像感應 | 128X960 (120萬像素) 1/3” CMOS全區快門 | |
| 影格速度 | 45幀/秒 | |
| 光學對焦控制 | 電子對焦控制 | |
| 光學模組 / 可視角度 |
7mm:38.3°,12mm:24.1° | |
| 讀取範圍 | 最小範圍:40mm 最大範圍:400mm(7mm鏡頭) 600mm(12mm鏡頭) |
最小範圍:40mm 最大範圍:300mm |
| 照明 | 白光 | 紅光帶偏振及擴散器 |
| 瞄準系統 | 2紅色Aimer LED | |
| 偏光濾片 | 無 | 有 嵌入式 |
| 條碼能力 | 一維:所有標準一維條碼 二維:Data Matrix, QR Code, Maxicode, Aztec, Micro QR 郵政碼:Royal Mail, Japan post, Planet, Postent等 |
|
| 條碼品質標準 | 1D CQ標準:ISO / IEC 15416 2D CQ標準:ISO / IEC 16022/18004,ISO / IEC 29158(AIM-DPM),ISO / IEC 15415 |
|
| 嵌入式通訊介面 | 除PoE外的所有型號: 乙太網10/100 Mbit / s:TCP / IP,UDP,FTP和現場總線PROFINET-IO,以太網IP,Modbus TCP 串行RS-232 / RS422FD,最高115.2 Kbit / s (串行Aux RS-232) PoE型號: 乙太網10/100 Mbit / s PoE模式A和模式B: TCP / IP,UDP,FTP和現場總線PROFINET-IO,以太網IP,Modbus TCP 串行Aux RS-232 |
|
| 讀取器網路 | Datalogic ID-NET | |
| 連線模式 | 主動/從動、乙太網點對點 | |
| 輸入信號 | 除PoE外的所有型號:二個可程式設定之數位輸入訊號, PoE模型:1個輸入光耦開關 | |
| 輸出信號 | 3輸出(PoE型號不提供): 可配置的NPN,PNP,PP短路保護 使用CBX,二個可程式設定之數位訊位,光耦開關 |
|
| 用戶界面 | X-PRESSTM嵌入式人機界面、蜂鳴器、按鈕、7個LED,綠點和紅點LED,Web監控界面 | |
| 編制程序 | DL-CODETM基于Windows的SW通過串口、USB、乙太網,和Javascript輸出格式化程序。主機模式編程,X-PRESS™ | |
產品應用:
電子行業:PCB板追蹤、電子產品追蹤、DPM條碼讀取(塑料、玻璃、金屬表面)
汽車行業:DPM條碼標記驗証、DPM條碼讀取(塑料、玻璃、金屬表面)、在制品生產控制、零配件及裝配追溯
包裝行業:包裝上條碼讀取、包裝箱追溯、食品飲料
文件處理:高速處理應用
汽車行業:DPM條碼標記驗証、DPM條碼讀取(塑料、玻璃、金屬表面)、在制品生產控制、零配件及裝配追溯
包裝行業:包裝上條碼讀取、包裝箱追溯、食品飲料
文件處理:高速處理應用
型錄下載:
下載 : 點此下載


