頻率範圍 | 865.600 ~ 867.600 MHz (歐規ETSI EN 302 208 v. 3.1.1) 902 ~ 928 MHz (美規FCC part 15.247) |
射頻功率 | 最高至31.5 dBm (1.4 W) (ETSI) 最高至30 dBm (1 W) (FCC) |
接收靈敏度 | -84 dBm – 10%PER, 20 dB 天線為例 RL @ 31.5 dBm output |
通信數量 | 4 通道 (符合 ETSI EN 302 208 v. 3.1.1規範) 50 跳頻通道(符合 FCC part 15.247規範) |
規範 | EPC Class 1 Gen 2 - ISO18000-63 |
中央處理器 | ARM9 @ 400 MHz on Atmel AT91SAM9G25 |
作業系統 | Linux |
接收能力 | Gen 2 支援密集讀取器模式 (DRM) 資料傳輸率 400 kbit/s |
連接模式 | RS232通訊 (M12 接頭) 包率最高可達 115.200 kbit/s 資料位: 8 停止位: 1 奇偶校驗位: 無 流量控制: 無 乙太網 10/100/1000 Base-T (M12接頭) 網路供電 PoE 標準 IEEE 802.3af |
輸出入介面 | M12接頭 2 數位輸入光電隔離 2 固態光隔離電器輸出 (最大 500mA) |
天線 | 4 TNC 反極性 |
電源 | 9÷36 V DC power supply (12 W) PoE 標準 IEEE 802.3af (12.95 W) |
狀態指示燈 | 多色 LEDs: Power, Activity, Status and Applications |
工業等級 | IP65 |
尺寸 | (寬)131 x (長)106 x (高)50 mm3 |
操作溫度範圍 | -10 °C ~ +55 °C |
重量 | 530g |
選購配件:
底座,支架