| LABELVIEW 2018 | Pro | Gold |
| 一般功能 | ||
| 只列印版本 | V | |
| UNICODE | V | V |
| 網路版 | V | V |
| 列印代碼轉換 | V | V |
| UNDO | V | V |
| 變量 | V | V |
| 導入圖像格式(bmp,pcx,jpg,tif,等) | V | V |
| 彩色支援 | V | |
| 彩色圖檔縮圖 | V | V |
| 圖像;原生;自定義條碼 | V | V |
| 二維條碼 | V | V |
| HIBC | V | V |
| 多級密碼保護 | V | |
| TextArt/純文字 | V | V |
| 支持三台列印機 | 最多3台 | V |
| OLE對象(建立word、excel檔案等) | V | V |
| 標籤特定密碼 | V | V |
| 標籤預覽 | V | V |
| 多語言支援(25種語言) | V | V |
| MIL129/MIL130L 標籤樣本 | V | V |
| 支援Citrix服務器/終端(僅適用於網路) | (僅適用於網路) | (僅適用於網路) |
| 無限領域 | V | V |
| 列印/照片輸出或文件 | V | V |
| 連結其他計數器 | V | |
| 支援日誌文件 | V | |
| 工作修改 | V | |
| OLE對象(word、excel檔等) | V | V |
| 資料庫 | ||
| LabelView Label29 | V | V |
| OLE/ODBC | V | V |
| 主要欄位存取數據庫記錄 | V | V |
| 表視圖/列印 | V | V |
| DSN文件支援 | V | V |
| 定制SQL/查詢SQL/查詢構建器 | V | V |
| 變量 | ||
| 靈活日期/時間 | V | V |
| 可變圖形圖像 | V | V |
| 全球/分享序列文件 | V | |
| 連接表達式(公式) | V | |
| 加一固定日期偏移 | V | V |
| 加一可變日期偏移 | V | V |
| 本文文件中數據 | V | |
| 累加器文件 | V | |
| 用戶輸入 | ||
| 設定輸入格式 | V | V |
| 選擇列表中數據輸入 | V | V |
| 最小輸入長度 | V | V |
| 工具 | ||
| 直接修改印表機代碼工具 | V | |
| 用戶自定義標籤日誌文件生成報告 | V | |
| 袖珍Labelview支持 | 需附加 | |
| 自定義數據輸入螢幕列印 | 需附加 | |
| RFID Tag支持 | 需附加 | |
Products
產品介紹
Detail
