CODESOFT | Pro | Enterprisce |
一般功能 | ||
只列印版本 | V | |
UNICODE | V | V |
網路版 | V | |
列印代碼轉換 | V | V |
多級UNDO | -40 | -40 |
自動儲存文件 | V | V |
密碼保護 | V | V |
隱藏對象 | V | V |
導入圖像格式 | V | |
彩色支援 | V | |
彩色圖檔縮圖 | V | V |
圖像條碼 | (ALL) | (ALL) |
內建條碼 | V | V |
圓形條碼 | V | |
TextArt | V | V |
純文字(RTF) | V | |
Listfiled | V | |
對象定位 | V | V |
命令選項 | V | |
標籤預覽 | V | |
多級密碼保護 | V | |
Full justify | V | V |
圖形預覽 | V | V |
支援多國語言 | V | V |
圖形輸出標籤 | V | |
FTP輸入 | V | |
字連字選項 | V | |
過長文字名稱 | V | |
TCP/IIP 列印 | V | V |
OLE對象 | V | V |
框架選項 | V | |
網格 | V | |
RF Tag管理 | V | |
連接印表機數量 | 3 | |
鎖定/解鎖對象 | V | |
資料庫管理 | ||
創建/編輯查詢 | V | V |
保存查詢 | V | |
網路 | V | V |
ASCII資料庫/ODBC/OLE DB | V | V |
多個表單 | V | |
過濾表 | V | V |
標準資料庫管理 | V | V |
批量資料庫管理 | V | V |
SQL模式 | V | |
變量 | ||
靈活日期/時間 | V | V |
建議值/選列表 | V | V |
可變圖形圖像 | V | V |
共享變量 | V | V |
從檔案的值 | V | V |
輸出遮罩 | V | V |
計數器 | (Dec/Alph) | (ALL) |
連接計數器 | V | |
潻加日期 | V | V |
累積值 | V | V |
工具 | ||
工作修改 | V | V |
UCC/EAN128 | V | V |
MaxiCode碼 | V | V |
字體下載 | V | V |
COMet | V | V |
使用者管理 | V | |
自定義用戶使用視圖 | V | |
界面螢幕 | V | |
建立表單設計工具 | V | |
印刷文件 | V | |
編程能力 | ||
基本Active X | V | V |
ActiveX V2/ActiveX V1 | V | |
UFO read | V | V |
表單管理 | ||
可自定義 | V | V |
設置輸入格式 | V | V |
最小輸入長度 | V | V |
自動提示 | V | V |
附加功能 | ||
命令文件解釋器(CFI) *單用戶版本 | V | V |
POF配置管理器(附加費用) | V |
Products
產品介紹
Detail