型號 | P10 | P11 | P12 | P15 | P16 | P17 |
Impact軟體版本 | Lite | Full | Lite | Full | ||
解析度 | VGA 640x480 | SXGA 1280x1024 | ||||
成像鏡頭 | 灰階 CMOS | 彩色 CMOS | 灰階 CMOS | 灰階 CMOS | 彩色 CMOS | 灰階 CMOS |
像素大小 | 5.3um | |||||
圖像大小 | 1/4” | 1/1.8” | ||||
影格速度 | 120影格數/秒 | 60影格數/秒 | ||||
處理器 | 660 MHz DSP | |||||
專用I/O | 1輸入 | |||||
配置I/O | 1輸入3輸出 | |||||
I/O類型 | 隔離輸入/非隔離輸出 | |||||
外部按鍵 | 有 | |||||
RS232介面 | 有 | |||||
乙太網路 | 10/100 Mbit/s | |||||
儲存記憶體 | 256 MB | |||||
記憶體 | 256 MB | |||||
鏡頭選配 | 6mm/9mm/12mm/16mm/25mm | |||||
照明選配 | 8個廣角LED燈:紅光、白光、紅外光、藍光. 全面LED燈:紅光、白光、藍光 | |||||
操作溫度範圍 | 0℃至50℃ | |||||
儲存溫度範圍 | -20℃至70℃ | |||||
耐濕度範圍 | 不凝結條件下可耐90%濕度 | |||||
外殼材質 | 鋁(鏡頭外框防護罩材質為塑膠) | |||||
防護等級 | IP67 | |||||
尺寸 | 9.5X5.4X4.3cm-接頭水平 7.5X5.4X6.2cm-接頭垂直 |
|||||
電源 | 10-30 VDC | |||||
認証(安全規範) | CE , CSA |
產品應用:
.食品、飲料業
批號及保存日期進行OCR識別
瓶蓋檢驗
包裝圖案檢驗
標籤位置及面向位置檢驗
.醫療、製藥業
包裝及密封檢驗
對GTIN碼、序號、批號進行OCR識別
醫療設備裝配控制
拖盤中的瓶數計算
.汽車業
零件裝配檢驗
儀表盤檢測
.電子產品
正確裝配檢驗
元件定位
影音連結:
型錄下載:
下載 : 點此下載