型號 | P20M | P20C | P22M | P22C |
圖像感應器 | CMOS | |||
解析度 | qHD (960x540) | 2MP (1920x1080) | ||
灰階/彩色 | 灰階 | 彩色 | 灰階 | 彩色 |
像素大小 | 5.6um | 2.8um | ||
感應器幀率 | 60幀/秒 | |||
數位輸入 | 2輸入 | |||
數位輸出 | 3輸出 | |||
LED指示燈 | 有 | |||
外部按鍵 | 有 | |||
RS232介面 | 有 | |||
乙太網路 | 1000 Mbit/s | |||
儲存空間 | 380 MB | |||
記憶體 | 1 GB RAM | |||
鏡頭選項 | Micro-video鏡頭:6mm/8mm/12.5mm/17.5mm C-Mount:4mm/6mm/8mm/12mm/16mm/25mm/35mm/50mm |
|||
光源 | 光源顏色:藍、紅、白 光源功率:大功率14個LED, 超大功率36個LED |
|||
操作溫度 | -10℃至50℃ | |||
儲存溫度 | -20℃至70℃ | |||
耐濕度範圍 | 不凝結條件下可耐90%濕度 | |||
外殼材質 | 鋁殼和塑膠防護窗蓋 | |||
防水防塵等級 | IP67/67 | |||
含鏡頭尺寸 | 14 LED光源:109X54X56mm 36 LED光源: 116X126X70mm |
|||
電源 | 24 VDC±10% |
產品應用:
.食品、飲料業
批號及保存日期進行OCR識別
瓶蓋檢驗
包裝圖案檢驗
標籤位置及面向位置檢驗
.醫療、製藥業
包裝及密封檢驗
對GTIN碼、序號、批號進行OCR識別
醫療設備裝配控制
拖盤中的瓶數計算
.汽車業
零件裝配檢驗
儀表盤檢測
.電子產品
正確裝配檢驗
元件定位
型錄下載:
下載 : 點此下載