小型工業一維讀碼器 | BLADE 100 | BLADE 200 | ||
-X1XX 型號 | -X2XX & -X3XX 型號 | -X1XX 型號 | -X2XX & -X3XX 型號 | |
讀取距離 (最小 / 最大) | 40 - 320 mm | 40 - 600 mm | ||
最大解析度 | up to 0.1 mm (3.94 mils) | |||
幀率 | 270 幀/秒 | |||
孔徑角 | 47° | |||
可讀條碼 | Code I2 of 5, Code 39, Code 93, Code 128, EAN/UPC, GS1 128 (EAN 128), Codabar, Pharmacode, Plessey, ISBT128 |
|||
外殼材質 | 鋁 | |||
尺寸 | 104 x 68.5 x 38.5 mm (conn .0°) |
104 x 86 x 38.5 mm (conn .0°) |
104 x 68.5 x 38.5 mm (conn .0°) |
104 x 86 x 38.5 mm (conn .0°) |
重量 | 310 g | |||
溫度範圍 | 0° - 50 °C | |||
最大功耗 | 4.5 W | 5.5 W | ||
電源電壓/功耗 | 10-30 VDC | |||
IP 防水防塵等級 | IP65 | |||
嵌入式通訊介面 | 乙太網 TCP/IP 主埠 RS-232 輔埠 RS-232 |
雙埠 Profinet, 一致性等級B (-X3XX) 雙埠乙太網-IP (-X2XX) |
乙太網TCP/IP 主埠 RS-232/RS-422/ RS-485 輔埠RS-232 |
雙埠Profinet, 一致性等級B (-X3XX) 雙埠乙太網-IP (-X2XX) |
數位輸入 | 2 個輸入端 (光耦合, NPN/PNP) |
1 個輸入端 (光耦合, NPN/PNP) |
2 個輸入端 (光耦合, NPN/PNP) |
1 個輸入端 (光耦合, NPN/PNP) |
數位輸出 | 2個輸出端 | 2個輸出端 | ||
Id-Net™ 介面 | ✓ | ✓ | ||
Xpress 介面™ | ✓ | |||
設備程式 | DL.Code |
型錄下載:
下 載:點此下載