AREX 400 | AREX 410 | AREX 420 | AREX 420 MW | AREX 430 | AREX 450 |
功率 | 10W | 20W | 20W | 30W | 50W |
最大功率 | 10Kw | 10Kw | 12Kw | 10Kw | 10Kw |
脈衝 | 1.0mJ | 1.0mJ | 0.5mJ | 1.0mJ | 1.0mJ |
頻率範圍 | 2-200kHz | 2-200kHz | 20-500kHz | 2-200kHz | 2-200kHz |
脈衝寬度 | 100ns | 100ns | Adj 4-250ns | 100ns | 100ns |
主線長度 | 3米 | ||||
標記性能 | 旋轉分度器上靜態/動態打印;擴展層(與X,Y軸組合 | ||||
介面 | 6 x USB, 3 x Ethernet (PRO VERSION), 1 x RS-232, Digital I/O | ||||
整合 | 多達4個機械軸驅動能力(內置步進電機控制器,可達100KHz) 最多10個數位輸入/輸出完全可編程式控制專用連接器 用於編碼器,光電池,距離感測器,視覺設備,條碼閱讀器等 |
||||
防護等級 | 雷射頭:IP64 控制器:IP31 | ||||
冷卻系統 | 冷卻低噪音 氣冷式 | ||||
電源 | 100/240VAC-50/60Hz | ||||
尺寸/重量 | 本機:8.9 x 9.6 x31.1(cm) 重量: 3kg 控制器:42.7 x 11.1 x 43.5(cm) 重量:16kg |
產品應用:
汽車及電子零件行業或客製需求
影音連結:
型錄下載:
下載 : 點此下載